| Випуск 5 (28) 2021Титульна сторінкаЗміст випускуСВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | ||
| Андрусів У.Я., | МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ | |
| Сай Л.П., Юрчук Х.Г. | МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ КОНТРАФАКТНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ | |
| ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ | ||
| Кійко А.В., | ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ | |
| Філатова О.М. | ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ | |
| Чуб А.В. | СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ | |
| ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ | ||
| Бойченко А.А., | МОТИВАЦІЯ: ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ, ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА | |
| Verbytska Anna, | СOMMUNICATION STRATEGY DEVELOPMENT ALGORITHM FOR B2C STARTUPS | |
| Гірна О.Б.,  | ФУЛФІЛМЕНТ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ | |
| Грінченко Р.В. | СУЧАСНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ | |
| Ємельянов О.Ю., | РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У ПОДОЛАННІ БАР’ЄРІВ НА ШЛЯХУ ДО СТІЙКОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ | |
| Каличева Н.Є., | ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ | |
| Мельник Т.Ю., | НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА МАРКУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ | |
| Михайлова Є.В. | ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ЧАСТИНА ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ СФЕРИ ОСВІТИ | |
| Опанасюк Б.А., | ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДОСВІД СВІТОВИХ КОРПОРАЦІЙ | |
| Смирнова Т.А. | СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ | |
| Чанишева Г.І., | НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПРАВОВА ОСНОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | |
| ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА | ||
| Поляріна Є.С. | ФОРМИ РОБОТИ ІЗ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ У ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАДАХ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЇ | |
| Ровенська В.В. | УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ | |
| Стригуль Л.С., | РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ У РЕГУЛЮВАННІ РИНКУ ПРАЦІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ | |
| ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ | ||
| Деркач Ю.Б. | УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | |
| Ільчук П.Г., Коць О.О., Кузик Н.В. | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ COVID-19 НА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ | |
| Кміть В.М., Козак Д.А. | ФІСКАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ | |
| БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ | ||
| Антоненко Н.В.,  | УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ | |
| Будько О.В.,  | АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА | |
| Дзюба О.М.,  | ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА | |
| Кирильєва Л.О., | БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ | |
| Розіт Т.В.,  | ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ВИБОРУ МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ | |
| МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | ||
| Койбічук В.В.,  | ФРОНТІРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ | |
| Іванов С.М. | КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ | |
| Назаренко С.А., | УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ/p> | |
 
						 
						




