|  Випуск 4 (21) 2020Титульна сторінкаЗміст випускуЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ | ||
| Смєсова В.Л. | СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І СИНЕРГЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН | |
| СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ | ||
| Piatkov Artem, | ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF PRIVATE, STATE AND COOPERATIVE BANKS IN GERMANY | |
| ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ | ||
| Згалат-Лозинська Л.О. | ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ БАНКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ | |
| ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ | ||
| Gyrka Anatoliy, | ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF FOLIAR FERTILIZATIONS IN THE TECHNOLOGY OF GROWING SPRING BARLEY IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN STEPPE OF UKRAINE | |
| Каламан О.Б., | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУР СУЧАСНИХ БРЕНД-СТРАТЕГІЙ | |
| Клюс Ю.І.,  | РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ | |
| Ларка Л.С.,  | УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА | |
| Нагорний Є.І. | МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО МАРКЕТИНГОВОГО ТЕСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ НА ЕТАПАХ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ЇХ РОЗРОБЛЕННЯ | |
| Постова В.В. | ФОРМУВАННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ ЦІН НА ПОСЛУГИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ | |
| Чабаров В.О., | ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ | |
| Шулла Р.С.,  | ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ | |
| Шумкова О.В., | ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ | |
| Шумкова О.В. | ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ | |
| Ягельська К.Ю., | ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ | |
| ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ | ||
| Волкова О.В., | ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ | |
| Козьмук Н.І., | СУЧАСНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ | |
| БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ | ||
| Дзюба О.М.,  | ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ | |
| Попова В.Д.,  | УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ | |
| МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ | ||
| Горбачук В.М., | АНАЛІЗ НЕВТІЛЕНИХ АКТИВІВ НА НЕДОСКОНАЛИХ РИНКАХ | |
| Койбічук В.В., | ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД | |
| Мельник М.І. | КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТАТИСТИКИ КУЛЬТУРИ ТА СПАДЩИНИ ЯК НОВОЇ СФЕРИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КРЕАТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ | |
 
						 
						




